CONTALITRI IN ACCIAIO

| LITRI AL MINUTO | MISURA DEL CORPO | MISURA DEL FILETTO | TIPO DI FILETTO | MATERIALE CONVOGLIARE CONDUTTORE INTERNO | SUPPORTO GRAFFITE | SUPPORTO CUSCINETTI | SUPPORTO CERAMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30 L/M | 1/2" | 1" M | BSP | PLASTICO | T0370115 | T0370116 | — |
| 3/30 L/M | 1/2" | 1"M | NPT | PLASTICO | TPT70115 | TPT70116 | — |
| 7/70 L/M | 3/4" | 1" M | BSP | PLASTICO | T0370120 | T0370121 | T0370320 |
| 7/70 L/M | 3/4" | 1" M | NPT | PLASTICO | TPT70120 | TPT70121 | TPT70320 |
| 10/100 L/M | 1" | 1 1/4"M | BSP | PLASTICO | T0370125 | T0370126 | T0370325 |
| 10/100 L7M | 1" | 1/4" M | BSP | AISI 316 | — | TX370126 | TX370325 |
| 10/100 L7M | 1" | 1/4" M | NPT | PLASTICO | TPT70125 | TPT70126 | TPT70325 |
| 10/100 L7M | 1" | 1/4" M | NPT | AISI 316 | — | TXT70126 | TXT70325 |
| 35/350 L/M | 1 1/2" | 1 1/2" M | BSP | PLASTICO | T0370135 | T0370136 | T0370335 |
| 35/350 L/M | 1 1/2" | 1 1/2" M | BSP | AISI 316 | — | TX370136 | TX370335 |
| 35/350 L/M | 1 1/2" | 1 1/2" M | NPT | PLASTICO | TPT70135 | TPT70136 | TPT70335 |
| 35/350 L/M | 1 1/2" | 1 1/2" M | NPT | AISI 316 | - | TXT70136 | TXT70335 |
| 75/750 L/M | 2" | 2"M | BSP | PLASTICO | T0370145 | T0370146 | T0370345 |
| 75/750 L/M | 2" | 2"M | BSP | AISI 316 | - | TX370146 | TX370345 |
| 75/750 L/M | 2" | 2"M | NPT | PLASTICO | TPT70145 | TPT70145 | TPT70345 |
| 75/750 L/M | 2" | 2"M | NPT | AISI 316 | — | TXT70146 | TXT70345 |
| 100/1000 L/M | 2 1/2" | 2 1/2" M | BSP | PLASTICO | — | T0370156 | T0370355 |
| 100/1000 L/M | 2 1/2" | 2 1/2" M | BSP | AISI 316 | — | TX370156 | TX370355 |
| 100/1000 L/M | 2 1/2" | 2 1/2" M | NPT | PLASTICO | — | TPT70156 | TPT70355 |
| 100/1000 L/M | 2 1/2" | 2 1/2" M | NPT | AISI 316 | — | TXT70156 | TXT70355 |
-
STANDARD FLOWMETER 60 BAR - STAINLESS STEEL BODY WITH THREADCod. T0370156
STAINLESS STEEL (304-316) AXIAL-FLOW TURBINE FLOWMETER. Stainless steel body (304-316) in the versions with antacid plastic ducts (PVDF) or stainless steel ducts. This is the most suitable flowmeter for measuring corrosive and abrasive liquid chemical products at high working pressures. It can be used with a sinusoidal-wave or square-wave sensor, 4-20 mA.
DUCTSPVDFTHREAD2inch1/2 M. BSPMATERIALAISI 316SIZE2inch1/2FLOW RATE100 - 1000 Lt/MinSUPPORTSCUSCINETTINewNo
