CONTALITRI MAGNETICI

| CONTALITRI MAGNETICI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MISURA | LITRI AL MINUTO | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO | MATERIALE CORPO | CODICE |
| 1/4" | 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377045 |
| 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377045 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377050 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377050 | |
| 1/2" | 1 - 30 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377051 |
| 1 - 30 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377051 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377052 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377052 | |
| 1" | 10- 200 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377053 |
| 10- 200 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377053 | |
| 1 1/2" | 20 - 400 L/M | 40 BAR | DELRIN | .00377055 |
| 20 - 400 L/M | 40 BAR | POLYPROPYLENE | M0377055 | |
| 2" | 45 - 900 LT/M | 20 BAR | DELRIN | .00377060 |
| 45 - 900 LT/M | 20 BAR | POLYPROPYLENE | M0377060 | |
| 3" | 100 - 2000 L/M | 10 BAR | DELRIN | .00377070 |
| 100 - 2000 L/M | 10 BAR | POLYPROPYLENE | M0377070 | |
| CONTALITRI PONY - MAGNETIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| MISURA | LITRI AL MINUTO | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO | MATERIALE CORPO | CODICE |
| 1/4" | 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377045 |
| 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77045 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | DELRIN | P0377050 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77050 | |
| 1/2" | 1 - 30 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377051 |
| 1 - 30 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77051 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377052 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77052 | |
| 1" | 10- 200 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377053 |
| 10- 200 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77053 | |
| 1 1/2" | 20 - 400 L/M | 40 BAR | DELRIN | PM377055 |
| 20 - 400 L/M | 40 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77055 | |
| 2" | 45 - 900 LT/M | 20 BAR | DELRIN | PM377060 |
| 45 - 900 LT/M | 20 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77060 | |
| 3" | 100 - 2000 L/M | 10 BAR | DELRIN | PM377070 |
| 100 - 2000 L/M | 10 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77070 | |
| CONTALITRI PONY MAGNETIC SIGNAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| MISURA | LITRI AL MINUTO | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO | MATERIALE CORPO | CODICE |
| 1/4" | 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77045 |
| 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7045 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77050 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7050 | |
| 1/2" | 1 - 30 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77051 |
| 1 - 30 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7051 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77052 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7052 | |
| 1" | 10- 200 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77053 |
| 10- 200 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7053 | |
| 1 1/2" | 20 - 400 L/M | 40 BAR | DELRIN | PMS77055 |
| 20 - 400 L/M | 40 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7055 | |
| 2" | 45 - 900 LT/M | 20 BAR | DELRIN | PMS77060 |
| 45 - 900 LT/M | 20 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7060 | |
| 3" | 100 - 2000 L/M | 10 BAR | DELRIN | PMS77070 |
| 100 - 2000 L/M | 10 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7070 | |
-
РАСХОДОМЕР ИНДУКТИВНЫЙSKU M0377045
"РАСХОДМЕР МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ Питание : 12 volt, датчик квадратной волны, без внутренних ходовых частей. Трубка из материала Delrin, втулки из стали inox 316. Применение: для всех жидких химсредств на водной основе. Расходомер магнитно-индукционного типа представляет собой центральную часть, изолированную металлическим экраном разных размеров и и з разных типов металла: медь, сталь inox; подключеная электронная часть надежно изолировна. Соединительные фитинги разных типов для монтажа других регулирующих узлов опрыскивателя. Просвет трубки магнитно-индукционного расходомера полностью свободен от ходовой части, что важно при использовании опеределенных химсредств, свойства которых могут меняться в завимости от степени вязкости и температуры химсредства."
материалMOPLENТИПОРАЗМЕР1/4"СПОСОБНОСТЬ0.3 - 6 Lt/Minдавлением50 BARNewNo
РАСХОДОМЕР ИНДУКТИВНЫЙ 3SKU M0377070
"РАСХОДОМЕР ИНДУКЦИОННЫЙ. Питание 12 volt, датчик квадратной волны; без внутненних ходовых частей. Трубка из материала Delrin, втулка из стали inox 316. Применение: для всех видов жидких хистредств на водной основе. Расходомер магнитно-индукционного типа представляет собой центральную часть, изолированную металлическим экраном разных размеров и и з разных типов металла: медь, сталь inox; подключеная электронная часть надежно изолировна. Соединительные фитинги разных типов для монтажа других регулирующих узлов опрыскивателя. Просвет трубки магнитно-индукционного расходомера полностью свободен от ходовой части, что важно при использовании опеределенных химсредств, свойства которых могут меняться в завимости от степени вязкости и температуры химсредства."
материалMOPLENТИПОРАЗМЕР3"СПОСОБНОСТЬ100 - 2000 Lt/Minдавлением50 BARNewNo
MAGNETIC FLOW - РАСХОДОМЕР ИНДУКТИВНЫЙSKU M0377051
MAGNETIC FLOW - РАСХОДОМЕР ИНДУКТИВНЫЙ, питание 12 volt, датчик квадратной волны, без внутренних ходовых частей. Трубка из материала Delrin, втулка их материала inox 316. Применяется для всех типов жидких химсредств на водной основе. Индуктивный магнитный расходомер состоит из внутренней изолированной части, заключенной в металлический кожух из меди или стали, к которой подведена электронная часть, надлежащим образом изолированная. Концевые фитинги разного типа для оперативного монтажа с другими частями контрольных узлов опрыскивателя. Индукционный магнитный расходомер, который имеет тело со свободным просветом без ходовых частей, необходим в случае замера специфических жидкостей. Используемые в с/х смеси имеют характеристики, которые отличаются по степени вязкости, типу химсредства, температуре.
материалMOPLENТИПОРАЗМЕР1/2"СПОСОБНОСТЬ1 - 30 Lt/Minдавлением50 BARNewNo