CONTALITRI MAGNETICI

| CONTALITRI MAGNETICI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MISURA | LITRI AL MINUTO | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO | MATERIALE CORPO | CODICE |
| 1/4" | 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377045 |
| 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377045 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377050 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377050 | |
| 1/2" | 1 - 30 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377051 |
| 1 - 30 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377051 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377052 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377052 | |
| 1" | 10- 200 L/M | 50 BAR | DELRIN | .00377053 |
| 10- 200 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | M0377053 | |
| 1 1/2" | 20 - 400 L/M | 40 BAR | DELRIN | .00377055 |
| 20 - 400 L/M | 40 BAR | POLYPROPYLENE | M0377055 | |
| 2" | 45 - 900 LT/M | 20 BAR | DELRIN | .00377060 |
| 45 - 900 LT/M | 20 BAR | POLYPROPYLENE | M0377060 | |
| 3" | 100 - 2000 L/M | 10 BAR | DELRIN | .00377070 |
| 100 - 2000 L/M | 10 BAR | POLYPROPYLENE | M0377070 | |
| CONTALITRI PONY - MAGNETIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| MISURA | LITRI AL MINUTO | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO | MATERIALE CORPO | CODICE |
| 1/4" | 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377045 |
| 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77045 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | DELRIN | P0377050 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77050 | |
| 1/2" | 1 - 30 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377051 |
| 1 - 30 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77051 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377052 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77052 | |
| 1" | 10- 200 L/M | 50 BAR | DELRIN | PM377053 |
| 10- 200 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77053 | |
| 1 1/2" | 20 - 400 L/M | 40 BAR | DELRIN | PM377055 |
| 20 - 400 L/M | 40 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77055 | |
| 2" | 45 - 900 LT/M | 20 BAR | DELRIN | PM377060 |
| 45 - 900 LT/M | 20 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77060 | |
| 3" | 100 - 2000 L/M | 10 BAR | DELRIN | PM377070 |
| 100 - 2000 L/M | 10 BAR | POLYPROPYLENE | PMM77070 | |
| CONTALITRI PONY MAGNETIC SIGNAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| MISURA | LITRI AL MINUTO | PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO | MATERIALE CORPO | CODICE |
| 1/4" | 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77045 |
| 0,3 - 6 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7045 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77050 | |
| 1 - 15 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7050 | |
| 1/2" | 1 - 30 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77051 |
| 1 - 30 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7051 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77052 | |
| 3 - 60 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7052 | |
| 1" | 10- 200 L/M | 50 BAR | DELRIN | PMS77053 |
| 10- 200 L/M | 50 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7053 | |
| 1 1/2" | 20 - 400 L/M | 40 BAR | DELRIN | PMS77055 |
| 20 - 400 L/M | 40 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7055 | |
| 2" | 45 - 900 LT/M | 20 BAR | DELRIN | PMS77060 |
| 45 - 900 LT/M | 20 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7060 | |
| 3" | 100 - 2000 L/M | 10 BAR | DELRIN | PMS77070 |
| 100 - 2000 L/M | 10 BAR | POLYPROPYLENE | PMSM7070 | |
-
MAGNETIC FLOW NYLON - DEBITMETRE INDUCTIFSKU PMS77070
DEBITMETRE A INDUCTION MAGNETIQUE alimenté à 12 Volts, avec capteur à signal carré, sans organes internes en mouvement. Tunnel en Delrin, douilles en acier inox 316. Indiqué pour tous les liquides chimiques à base d’eau. Le débitmètre magnétique inductif est composé d'une partie centrale d'isolation renfermée dans un écran métallique de différents types de matériau, en cuivre et inox, aux quels sont reliés les composants électroniques de fonctionnement rigoureusement isolés. Il est possible d'assembler aux extrémités différentes solutions de raccords, afin de permettre un accouplement rapide et contenu avec d'autres composants des groupes de contrôle du pulvérisateur. Le débitmètre magnétique inductif dispose d'un tunnel complètement libre, sans pièces en mouvement, indispensable pour mesurer des liquides spécifiques. Les mélanges utilisés dans l'agriculture peuvent présenter des caractéristiques différenciées dues à la viscosité du produit chimique et à la température.
matièreDELRINTAILLE3"DEBIT1 - 30 Lt/MinPRESSION10 BARNewNo