CODICE | VERSIONE |
---|---|
P0004974 | Hypro |
P0004911 | Arag – Geoline – Teejet – Lechler |
P0004918 | Tecnoma – Nozal |
CODICE | VERSIONE |
---|---|
00167000 |
CODICE | VERSIONE |
---|---|
13001832 |
CODICE | MISURA |
---|---|
13003110 | 10 |
13003112 | 12 |
13003115 | 15 |
13003118 | 18 |
13003120 | 20 |
13003122 | 22 |
13003124 | 24 |
13003127 | 27 |
13001930 | 30 |
13001935 | 35 |
13001940 | 40 |
13001945 | 45 |
13001950 | 50 |
13001960 | 60 |
13001970 | 70 |
13001980 | 80 |
13002909 | 90 |
13002910 | 100 |
13002911 | 110 |
13002912 | 120 |
13002914 | 140 |
CODICE | MISURA |
---|---|
63550210 | 10 |
63550110 | 10 |
63550212 | 12 |
63550112 | 12 |
63550215 | 15 |
63550115 | 15 |
63550218 | 18 |
63550118 | 18 |
63550220 | 20 |
63550120 | 20 |
CODICE | MATERIALE | MISURA |
---|---|---|
00140218 | ALLUMINIO | 18 Mt. |
00140219 | ALLUMINIO | 19 Mt. |
00140220 | ALLUMINIO | 20 Mt. |
CODICE | MISURA |
---|---|
15277099 | 18 Mt. |
15277199 | 19 Mt. |
15277299 | 20 Mt. |
15277399 | 21 Mt. |
15277499 | 24 Mt. |
15277599 | 28 Mt. |
CODICE | APPLICAZIONE |
---|---|
P0000890 | PER PROFILO CURVO |
P0000890.1 | PER PROFILO PIATTO |
CODICE | PORTATA |
---|---|
20121699 | 2 Lt./Min. |
20121799 | 4 Lt./Min. |
20121899 | 8 Lt./Min. |
CODICE | MATERIALE |
---|---|
54115399 | ALLUMINIO |
CODICE | MATERIALE |
---|---|
20121599 | ALLUMINIO |
CODICE | ALIMENTAZIONE | MATERIALE |
---|---|---|
15216799 | 12-24 Vcc. | ALLUMINIO |
SIMA 2019SIMA 201924 – 28 FEBBRAIO 2019 PARIS NORD – VILLEPINTE, 82 AVENUE DES NATION , FRANCIA https://en.simaonline.com/ |
continua a leggere... |